根据《2019年度歙县部分事业单位公开招聘人员公告》相关规定,经笔试后确定刘渊等197名考生为资格复审对象(详见附件1、附件2人员名单)。
请参加资格复审的考生,按《2019年度歙县部分事业单位公开招聘人员公告》要求携带相应的证件、材料,第二批次考生(卫健岗位,详见附件1)于7月16日;第三批次考生(乡镇政务中心岗位,详见附件2)于7月18日(正常上班时间)到歙县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股(徽城镇百花路104-1号人社大楼4楼,联系电话:0559--6513244)参加资格复审。若本人不能到现场资格复审,可委托他人办理,但除必须提供以上规定的证件、材料原件及复印件外,还需提供本人出具的委托证明书以及受托人的身份证原件及复印件。凡资格复审不合格人员,取消面试资格。
参加资格复审的报考人员须在规定时间内一次性提供证件及有关材料(详见公告),否则,视为自动放弃。经资格复审合格、办理缴费手续后直接发给面试通知书,并按通知书要求参加面试。
歙县人力资源和社会保障局 2019年7月8日
附件1:2019年歙县部分事业单位招聘第二批次(卫健岗位)资格复审人员名单
序号 职位代码 准考证号 公共基础知识 申论或专业知识 总成绩
1 60052-县医院 457115127115 72 69 70.2
2 60052-县医院 457105127105 76 66 70
3 60052-县医院 457107127107 70 69 69.4
4 60052-县医院 457120127120 68 64 65.6
5 60052-县医院 457112127112 65 63 63.8
6 60052-县医院 457103127103 76 54 62.8
7 60052-县医院 457110127110 69 58 62.4
8 60052-县医院 457104127104 64 61 62.2
9 60052-县医院 457118127118 64 60 61.6
10 60052-县医院 457117127117 64 59 61
11 60052-县医院 457113127113 65 58 60.8
12 60052-县医院 457124127124 68 54 59.6
13 60052-县医院 457121127121 64 55 58.6
14 60052-县医院 457119127119 57 59 58.2
15 60052-县医院 457102127102 62 55 57.8
16 60052-县医院 457108127108 62 55 57.8
17 60052-县医院 457116127116 59 57 57.8
18 60052-县医院 457111127111 60 56 57.6
19 60052-县医院 457114127114 57 58 57.6
20 60052-县医院 457122127122 59 44 50
21 60053-县医院 457126127126 72 60 64.8
22 60053-县医院 457128127128 65 60 62
23 60053-县医院 457125127125 70 52 59.2
24 60054-县疾控中心 457201127201 66 58 61.2
25 60054-县疾控中心 457202127202 66 56 60
26 60054-县疾控中心 457205127205 75 44 56.4
27 60055-县疾控中心 456225126225 71 47 56.6
28 60055-县疾控中心 456224126224 69 46 55.2
29 60055-县疾控中心 456220126220 67 42 52
30 60058-乡镇卫生院 457324127324 73 66 68.8
31 60058-乡镇卫生院 457609127609 74 64 68
32 60058-乡镇卫生院 457703127703 64 69 67
33 60058-乡镇卫生院 457317127317 74 62 66.8
34 60058-乡镇卫生院 457621127621 68 65 66.2
35 60058-乡镇卫生院 457522127522 71 62 65.6
36 60058-乡镇卫生院 457520127520 65 66 65.6
37 60058-乡镇卫生院 457404127404 70 61 64.6
38 60058-乡镇卫生院 457706127706 75 57 64.2
39 60058-乡镇卫生院 457604127604 69 59 63
40 60058-乡镇卫生院 457611127611 64 62 62.8
41 60058-乡镇卫生院 457405127405 68 59 62.6
42 60058-乡镇卫生院 457406127406 60 64 62.4
43 60058-乡镇卫生院 457512127512 61 62 61.6
44 60058-乡镇卫生院 457310127310 71 54 60.8
45 60058-乡镇卫生院 457614127614 63 59 60.6
46 60058-乡镇卫生院 457321127321 60 61 60.6
47 60058-乡镇卫生院 457602127602 57 63 60.6
48 60058-乡镇卫生院 457515127515 64 58 60.4
49 60058-乡镇卫生院 457527127527 64 58 60.4
50 60058-乡镇卫生院 457425127425 62 59 60.2
51 60058-乡镇卫生院 457308127308 56 63 60.2
52 60058-乡镇卫生院 457630127630 53 65 60.2
53 60058-乡镇卫生院 457717127717 65 57 60.2
54 60058-乡镇卫生院 457707127707 63 58 60
55 60058-乡镇卫生院 457304127304 60 60 60
56 60058-乡镇卫生院 457517127517 60 60 60
57 60058-乡镇卫生院 457523127523 60 60 60
58 60058-乡镇卫生院 457610127610 54 64 60
59 60058-乡镇卫生院 457711127711 54 64 60
60 60058-乡镇卫生院 457615127615 61 59 59.8
61 60058-乡镇卫生院 457327127327 59 60 59.6
62 60058-乡镇卫生院 457429127429 62 58 59.6
63 60058-乡镇卫生院 457518127518 55 62 59.2
64 60059-乡镇卫生院 457214127214 64 60 61.6
65 60059-乡镇卫生院 457212127212 53 55 54.2
66 60059-乡镇卫生院 457213127213 46 56 52
67 60060-乡镇卫生院 457726127726 70 45 55
68 60060-乡镇卫生院 457728127728 74 38 52.4
69 60060-乡镇卫生院 457730127730 66 41 51
70 60060-乡镇卫生院 457729127729 62 41 49.4
71 60060-乡镇卫生院 457727127727 69 33 47.4
72 60060-乡镇卫生院 457725127725 60 37 46.2
73 60061-乡镇卫生院 457222127222 70 48 56.8
74 60061-乡镇卫生院 457224127224 74 45 56.6
75 60061-乡镇卫生院 457216127216 73 42 54.4
76 60061-乡镇卫生院 457218127218 62 45 51.8
77 60061-乡镇卫生院 457220127220 58 43 49
78 60061-乡镇卫生院 457215127215 60 38 46.8
79 60061-乡镇卫生院 457223127223 45 42 43.2
80 60061-乡镇卫生院 457217127217 56 31 41
81 60062-乡镇卫生院 457225127225 72 49 58.2
82 60062-乡镇卫生院 457226127226 66 47 54.6
83 60062-乡镇卫生院 457227127227 64 48 54.4
84 60039-县卫生健康监督所 453121013121 71 63 66.6
85 60039-县卫生健康监督所 453117013117 74 58 65.2
86 60039-县卫生健康监督所 453215013215 74 58 65.2
87 60056-县妇幼保健计划生育服务中心 457207127207 61 48 53.2
88 60057-县妇幼保健计划生育服务中心 457211127211 69 62 64.8
89 60057-县妇幼保健计划生育服务中心 457210127210 65 59 61.4
附件2:2019年歙县部分事业单位招聘第三批次(乡镇政务中心岗位)资格复审人员名单
序号 职位代码 准考证号 公共基础知识 申论或专业知识 总成绩
1 60042-乡镇政务服务中心 453621013621 77 75 75.9
2 60042-乡镇政务服务中心 453918013918 77 64 69.85
3 60042-乡镇政务服务中心 453812013812 81 60 69.45
4 60042-乡镇政务服务中心 453617013617 80 58 67.9
5 60042-乡镇政务服务中心 453623013623 75 62 67.85
6 60042-乡镇政务服务中心 453815013815 71 65 67.7
7 60042-乡镇政务服务中心 453816013816 71 65 67.7
8 60042-乡镇政务服务中心 453808013808 82 55 67.15
9 60042-乡镇政务服务中心 453909013909 75 60 66.75
10 60042-乡镇政务服务中心 453613013613 80 55 66.25
11 60042-乡镇政务服务中心 453914013914 80 55 66.25
12 60042-乡镇政务服务中心 453713013713 78 56 65.9
13 60042-乡镇政务服务中心 453920013920 78 56 65.9
14 60042-乡镇政务服务中心 453622013622 81 53 65.6
15 60042-乡镇政务服务中心 453611013611 74 58 65.2
16 60042-乡镇政务服务中心 453728013728 69 62 65.15
17 60042-乡镇政务服务中心 453912013912 69 62 65.15
18 60042-乡镇政务服务中心 453629013629 81 52 65.05
19 60042-乡镇政务服务中心 453902013902 76 56 65
20 60042-乡镇政务服务中心 453712013712 71 60 64.95
21 60042-乡镇政务服务中心 453810013810 66 64 64.9
22 60042-乡镇政务服务中心 453825013825 66 64 64.9
23 60042-乡镇政务服务中心 453809013809 67 63 64.8
24 60042-乡镇政务服务中心 453826013826 69 61 64.6
25 60042-乡镇政务服务中心 453926013926 80 52 64.6
26 60042-乡镇政务服务中心 453722013722 81 51 64.5
27 60042-乡镇政务服务中心 453917013917 70 60 64.5
28 60043-乡镇政务服务中心 454203014203 79 70 74.05
29 60043-乡镇政务服务中心 454121014121 81 67 73.3
30 60043-乡镇政务服务中心 454316014316 79 67 72.4
31 60043-乡镇政务服务中心 454328014328 78 65 70.85
32 60043-乡镇政务服务中心 454525014525 71 68 69.35
33 60043-乡镇政务服务中心 454327014327 76 63 68.85
34 60043-乡镇政务服务中心 454322014322 78 60 68.1
35 60043-乡镇政务服务中心 454520014520 79 59 68
36 60043-乡镇政务服务中心 454224014224 77 60 67.65
37 60043-乡镇政务服务中心 454302014302 77 59 67.1
38 60043-乡镇政务服务中心 454329014329 72 63 67.05
39 60043-乡镇政务服务中心 454019014019 73 62 66.95
40 60043-乡镇政务服务中心 454419014419 73 62 66.95
41 60043-乡镇政务服务中心 454426014426 73 62 66.95
42 60043-乡镇政务服务中心 454330014330 79 57 66.9
43 60043-乡镇政务服务中心 454420014420 70 64 66.7
44 60043-乡镇政务服务中心 454422014422 74 60 66.3
45 60043-乡镇政务服务中心 454014014014 80 55 66.25
46 60043-乡镇政务服务中心 454309014309 64 68 66.2
47 60043-乡镇政务服务中心 454410014410 70 62 65.6
48 60043-乡镇政务服务中心 454115014115 71 61 65.5
49 60043-乡镇政务服务中心 454229014229 77 56 65.45
50 60043-乡镇政务服务中心 454110014110 78 55 65.35
51 60043-乡镇政务服务中心 454321014321 68 63 65.25
52 60043-乡镇政务服务中心 454509014509 76 56 65
53 60043-乡镇政务服务中心 454226014226 72 59 64.85
54 60043-乡镇政务服务中心 454503014503 72 59 64.85
55 60044-乡镇政务服务中心 454925014925 73 72 72.45
56 60044-乡镇政务服务中心 454617014617 82 61 70.45
57 60044-乡镇政务服务中心 454704014704 75 65 69.5
58 60044-乡镇政务服务中心 454819014819 72 64 67.6
59 60044-乡镇政务服务中心 454906014906 72 64 67.6
60 60044-乡镇政务服务中心 455011015011 67 65 65.9
61 60044-乡镇政务服务中心 454624014624 75 58 65.65
62 60044-乡镇政务服务中心 454609014609 81 53 65.6
63 60044-乡镇政务服务中心 454723014723 86 48 65.1
64 60044-乡镇政务服务中心 454807014807 70 61 65.05
65 60044-乡镇政务服务中心 455003015003 76 56 65
66 60044-乡镇政务服务中心 454815014815 78 54 64.8
67 60044-乡镇政务服务中心 454924014924 68 62 64.7
68 60044-乡镇政务服务中心 454725014725 73 57 64.2
69 60044-乡镇政务服务中心 454619014619 69 60 64.05
70 60044-乡镇政务服务中心 454921014921 75 55 64
71 60044-乡镇政务服务中心 454803014803 82 49 63.85
72 60044-乡镇政务服务中心 454822014822 66 62 63.8
73 60044-乡镇政务服务中心 455013015013 74 55 63.55
74 60044-乡镇政务服务中心 454804014804 78 51 63.15
75 60044-乡镇政务服务中心 454618014618 75 53 62.9
76 60044-乡镇政务服务中心 454808014808 75 53 62.9
77 60044-乡镇政务服务中心 454620014620 66 60 62.7
78 60044-乡镇政务服务中心 454713014713 72 55 62.65
79 60046-王村镇政务服务中心 455728015728 67 64 65.35
80 60046-王村镇政务服务中心 455729015729 65 54 58.95
81 60046-王村镇政务服务中心 455730015730 65 53 58.4
82 60045-乡镇政务服务中心 455114015114 78 66 71.4
83 60045-乡镇政务服务中心 455706015706 81 62 70.55
84 60045-乡镇政务服务中心 455212015212 83 59 69.8
85 60045-乡镇政务服务中心 455329015329 78 63 69.75
86 60045-乡镇政务服务中心 455411015411 76 64 69.4
87 60045-乡镇政务服务中心 455219015219 75 64 68.95
88 60045-乡镇政务服务中心 455517015517 82 58 68.8
89 60045-乡镇政务服务中心 455412015412 76 62 68.3
90 60045-乡镇政务服务中心 455712015712 67 69 68.1
91 60045-乡镇政务服务中心 455118015118 67 68 67.55
92 60045-乡镇政务服务中心 455221015221 78 59 67.55
93 60045-乡镇政务服务中心 455704015704 75 61 67.3
94 60045-乡镇政务服务中心 455515015515 75 60 66.75
95 60045-乡镇政务服务中心 455604015604 75 60 66.75
96 60045-乡镇政务服务中心 455123015123 70 64 66.7
97 60045-乡镇政务服务中心 455130015130 76 59 66.65
98 60045-乡镇政务服务中心 455420015420 76 59 66.65
99 60045-乡镇政务服务中心 455716015716 76 59 66.65
100 60045-乡镇政务服务中心 455418015418 72 62 66.5
101 60045-乡镇政务服务中心 455708015708 67 66 66.45
102 60045-乡镇政务服务中心 455416015416 77 57 66
103 60045-乡镇政务服务中心 455021015021 63 68 65.75
104 60045-乡镇政务服务中心 455107015107 74 59 65.75
105 60045-乡镇政务服务中心 455207015207 74 59 65.75
106 60045-乡镇政务服务中心 455028015028 78 55 65.35
107 60045-乡镇政务服务中心 455622015622 68 63 65.25
108 60045-乡镇政务服务中心 455025015025 80 53 65.15

微信公众账号

微信扫一扫加关注

返回
顶部
2023省考/选调生招录专题